powered by weewx - DIY
0,50 °C
Gefühlt: -2,22 °C
| max | min |
| 5,10 °C | -5,60 °C |
SSW
208°
| Wind | Böen | |
| 4 | 8 | |
| km/h | ||
| Barometer | |
| Dew Point | -0,06 °C |
| Outside Humidity | 96,0% |
| Regen | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Radiation | 0 W/m² |
| UV Index | 0,0 |
| GTS | 96,3°C-day |
Zusammenfassung Details
| max: | 5,10 °C | min: | -5,60 °C |
| Wind Durchschnitt: | 3 km/h | Wind max: | 37 km/h |
| Regen Heute: | 0,0 mm | Rate max: | 0,0 mm/hr |
| max: | 14,30 °C | min: | -5,60 °C |
| Average Wind: | 6 km/h | Wind max: | 37 km/h |
| Regen gesamt: | 15,4 mm | Rate max: | 4,0 mm/hr |
Homepage Mehr hier


