powered by weewx - DIY
12,10 °C
Gefühlt: 7,06 °C
| max | min |
| 19,10 °C | 8,80 °C |
SSW
210°
| Wind | Böen | |
| 26 | 39 | |
| km/h | ||
| Barometer | |
| Dew Point | 9,65 °C |
| Outside Humidity | 85,0% |
| Regen | 0,2 mm 0,4 mm/hr |
| Radiation | 0 W/m² |
| UV Index | 0,0 |
| GTS | 158,3°C-day |
Zusammenfassung Details
| max: | 19,10 °C | min: | 8,80 °C |
| Wind Durchschnitt: | 10 km/h | Wind max: | 45 km/h |
| Regen Heute: | 0,2 mm | Rate max: | 0,4 mm/hr |
| max: | 19,30 °C | min: | -5,60 °C |
| Average Wind: | 8 km/h | Wind max: | 49 km/h |
| Regen gesamt: | 41,8 mm | Rate max: | 5,6 mm/hr |
Homepage Mehr hier


