powered by weewx - DIY
10,90 °C
Gefühlt: 10,80 °C
| max | min |
| 12,00 °C | 8,70 °C |
O
94°
| Wind | Böen | |
| 1 | 3 | |
| km/h | ||
| Barometer | |
| Dew Point | 10,29 °C |
| Outside Humidity | 96,0% |
| Regen | 0,5 mm 0,0 mm/hr |
| Radiation | 0 W/m² |
| UV Index | 0,0 |
| GTS | 131,7°C-day |
Zusammenfassung Details
| max: | 12,00 °C | min: | 8,70 °C |
| Wind Durchschnitt: | 4 km/h | Wind max: | 26 km/h |
| Regen Heute: | 0,5 mm | Rate max: | 0,8 mm/hr |
| max: | 14,30 °C | min: | -5,60 °C |
| Average Wind: | 8 km/h | Wind max: | 49 km/h |
| Regen gesamt: | 41,5 mm | Rate max: | 5,6 mm/hr |
Homepage Mehr hier


