powered by weewx - DIY
1,60 °C
Gefühlt: -2,70 °C
| max | min |
| 4,80 °C | 0,90 °C |
O
82°
| Wind | Böen | |
| 11 | 15 | |
| km/h | ||
| Barometer | |
| Dew Point | -1,14 °C |
| Outside Humidity | 82,0% |
| Regen | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Radiation | 0 W/m² |
| UV Index | 0,0 |
| GTS | 102,5°C-day |
Zusammenfassung Details
| max: | 4,80 °C | min: | 0,90 °C |
| Wind Durchschnitt: | 9 km/h | Wind max: | 39 km/h |
| Regen Heute: | 0,0 mm | Rate max: | 0,0 mm/hr |
| max: | 14,30 °C | min: | -5,60 °C |
| Average Wind: | 7 km/h | Wind max: | 48 km/h |
| Regen gesamt: | 26,8 mm | Rate max: | 5,6 mm/hr |
Homepage Mehr hier


