powered by weewx - DIY
3,60 °C
Gefühlt: 0,70 °C
| max | min |
| 7,60 °C | 0,30 °C |
WSW
236°
| Wind | Böen | |
| 7 | 10 | |
| km/h | ||
| Barometer | |
| Dew Point | 2,58 °C |
| Outside Humidity | 93,0% |
| Regen | 8,3 mm 0,0 mm/hr |
| Radiation | 0 W/m² |
| UV Index | 0,0 |
| GTS | 96,3°C-day |
Zusammenfassung Details
| max: | 7,60 °C | min: | 0,30 °C |
| Wind Durchschnitt: | 11 km/h | Wind max: | 32 km/h |
| Regen Heute: | 8,3 mm | Rate max: | 5,6 mm/hr |
| max: | 14,30 °C | min: | -5,60 °C |
| Average Wind: | 6 km/h | Wind max: | 37 km/h |
| Regen gesamt: | 24,1 mm | Rate max: | 5,6 mm/hr |
Homepage Mehr hier


