powered by weewx - DIY
9,60 °C
Gefühlt: 7,99 °C
| max | min |
| 10,70 °C | 7,80 °C |
SSW
202°
| Wind | Böen | |
| 7 | 12 | |
| km/h | ||
| Barometer | |
| Dew Point | 9,15 °C |
| Outside Humidity | 97,0% |
| Regen | 0,3 mm 0,0 mm/hr |
| Radiation | 0 W/m² |
| UV Index | 0,0 |
| GTS | 109,0°C-day |
Zusammenfassung Details
| max: | 10,70 °C | min: | 7,80 °C |
| Wind Durchschnitt: | 16 km/h | Wind max: | 43 km/h |
| Regen Heute: | 0,3 mm | Rate max: | 0,4 mm/hr |
| max: | 14,30 °C | min: | -5,60 °C |
| Average Wind: | 7 km/h | Wind max: | 48 km/h |
| Regen gesamt: | 35,1 mm | Rate max: | 5,6 mm/hr |
Homepage Mehr hier


