powered by weewx - DIY
8,60 °C
Gefühlt: 7,85 °C
| max | min |
| 9,90 °C | 8,60 °C |
OSO
105°
| Wind | Böen | |
| 1 | 3 | |
| km/h | ||
| Barometer | |
| Dew Point | 7,37 °C |
| Outside Humidity | 92,0% |
| Regen | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Radiation | 0 W/m² |
| UV Index | 0,0 |
| GTS | 148,9°C-day |
Zusammenfassung Details
| max: | 9,90 °C | min: | 8,60 °C |
| Wind Durchschnitt: | 2 km/h | Wind max: | 10 km/h |
| Regen Heute: | 0,0 mm | Rate max: | 0,0 mm/hr |
| max: | 19,30 °C | min: | -5,60 °C |
| Average Wind: | 8 km/h | Wind max: | 49 km/h |
| Regen gesamt: | 41,5 mm | Rate max: | 5,6 mm/hr |
Homepage Mehr hier


