powered by weewx - DIY
3,10 °C
Gefühlt: -1,19 °C
| max | min |
| 6,80 °C | 3,10 °C |
WSW
237°
| Wind | Böen | |
| 13 | 21 | |
| km/h | ||
| Barometer | |
| Dew Point | 0,99 °C |
| Outside Humidity | 86,0% |
| Regen | 2,8 mm 0,0 mm/hr |
| Radiation | 0 W/m² |
| UV Index | 0,0 |
| GTS | 99,4°C-day |
Zusammenfassung Details
| max: | 6,80 °C | min: | 3,10 °C |
| Wind Durchschnitt: | 13 km/h | Wind max: | 48 km/h |
| Regen Heute: | 2,8 mm | Rate max: | 2,0 mm/hr |
| max: | 14,30 °C | min: | -5,60 °C |
| Average Wind: | 6 km/h | Wind max: | 48 km/h |
| Regen gesamt: | 26,8 mm | Rate max: | 5,6 mm/hr |
Homepage Mehr hier


