powered by weewx - DIY
6,90 °C
Gefühlt: 2,14 °C
| max | min |
| 6,90 °C | 1,70 °C |
SSW
200°
| Wind | Böen | |
| 19 | 31 | |
| km/h | ||
| Barometer | |
| Dew Point | 5,37 °C |
| Outside Humidity | 90,0% |
| Regen | 0,9 mm 0,0 mm/hr |
| Radiation | 0 W/m² |
| UV Index | 0,0 |
| GTS | 105,8°C-day |
Zusammenfassung Details
| max: | 6,90 °C | min: | 1,70 °C |
| Wind Durchschnitt: | 7 km/h | Wind max: | 33 km/h |
| Regen Heute: | 0,9 mm | Rate max: | 1,2 mm/hr |
| max: | 14,30 °C | min: | -5,60 °C |
| Average Wind: | 7 km/h | Wind max: | 48 km/h |
| Regen gesamt: | 34,5 mm | Rate max: | 5,6 mm/hr |
Homepage Mehr hier


