powered by weewx - DIY
3,30 °C
Gefühlt: 1,06 °C
| max | min |
| 8,40 °C | -0,70 °C |
OSO
120°
| Wind | Böen | |
| 2 | 5 | |
| km/h | ||
| Barometer | |
| Dew Point | 1,18 °C |
| Outside Humidity | 86,0% |
| Regen | 0,2 mm 0,0 mm/hr |
| Radiation | 0 W/m² |
| UV Index | 0,0 |
| GTS | 73,2°C-day |
Zusammenfassung Details
| max: | 8,40 °C | min: | -0,70 °C |
| Wind Durchschnitt: | 4 km/h | Wind max: | 22 km/h |
| Regen Heute: | 0,2 mm | Rate max: | 0,8 mm/hr |
| max: | 14,30 °C | min: | -1,00 °C |
| Average Wind: | 5 km/h | Wind max: | 32 km/h |
| Regen gesamt: | 5,3 mm | Rate max: | 4,0 mm/hr |
Homepage Mehr hier


