powered by weewx - DIY
8,90 °C
Gefühlt: 7,08 °C
| max | min |
| 11,20 °C | 7,20 °C |
SSW
193°
| Wind | Böen | |
| 6 | 12 | |
| km/h | ||
| Barometer | |
| Dew Point | 7,51 °C |
| Outside Humidity | 91,0% |
| Regen | 5,1 mm 0,0 mm/hr |
| Radiation | 0 W/m² |
| UV Index | 0,0 |
| GTS | 80,6°C-day |
Zusammenfassung Details
| max: | 11,20 °C | min: | 7,20 °C |
| Wind Durchschnitt: | 9 km/h | Wind max: | 35 km/h |
| Regen Heute: | 5,1 mm | Rate max: | 4,0 mm/hr |
| max: | 14,30 °C | min: | -1,00 °C |
| Average Wind: | 5 km/h | Wind max: | 35 km/h |
| Regen gesamt: | 10,7 mm | Rate max: | 4,0 mm/hr |
Homepage Mehr hier


