powered by weewx - DIY
7,20 °C
Gefühlt: 6,14 °C
| max | min |
| 8,70 °C | 2,60 °C |
SSO
153°
| Wind | Böen | |
| 1 | 3 | |
| km/h | ||
| Barometer | |
| Dew Point | 6,30 °C |
| Outside Humidity | 94,0% |
| Regen | 0,3 mm 0,0 mm/hr |
| Radiation | 0 W/m² |
| UV Index | 0,0 |
| GTS | 76,2°C-day |
Zusammenfassung Details
| max: | 8,70 °C | min: | 2,60 °C |
| Wind Durchschnitt: | 3 km/h | Wind max: | 22 km/h |
| Regen Heute: | 0,3 mm | Rate max: | 0,4 mm/hr |
| max: | 14,30 °C | min: | -1,00 °C |
| Average Wind: | 5 km/h | Wind max: | 32 km/h |
| Regen gesamt: | 5,6 mm | Rate max: | 4,0 mm/hr |
Homepage Mehr hier


