powered by weewx - DIY
2,10 °C
Gefühlt: -0,27 °C
| max | min |
| 6,90 °C | 1,80 °C |
O
82°
| Wind | Böen | |
| 3 | 6 | |
| km/h | ||
| Barometer | |
| Dew Point | 1,38 °C |
| Outside Humidity | 95,0% |
| Regen | 0,1 mm 0,0 mm/hr |
| Radiation | 0 W/m² |
| UV Index | 0,0 |
| GTS | 69,9°C-day |
Zusammenfassung Details
| max: | 6,90 °C | min: | 1,80 °C |
| Wind Durchschnitt: | 2 km/h | Wind max: | 17 km/h |
| Regen Heute: | 0,1 mm | Rate max: | 0,4 mm/hr |
| max: | 14,30 °C | min: | -1,00 °C |
| Average Wind: | 5 km/h | Wind max: | 32 km/h |
| Regen gesamt: | 5,1 mm | Rate max: | 4,0 mm/hr |
Homepage Mehr hier


