powered by weewx - DIY
3,50 °C
Gefühlt: 0,60 °C
| max | min |
| 4,00 °C | 0,30 °C |
ONO
71°
| Wind | Böen | |
| 4 | 8 | |
| km/h | ||
| Barometer | |
| Dew Point | -0,33 °C |
| Outside Humidity | 76,0% |
| Regen | 6,8 mm 0,0 mm/hr |
| Radiation | 0 W/m² |
| UV Index | 0,0 |
| GTS | 104,3°C-day |
Zusammenfassung Details
| max: | 4,00 °C | min: | 0,30 °C |
| Wind Durchschnitt: | 10 km/h | Wind max: | 33 km/h |
| Regen Heute: | 6,8 mm | Rate max: | 2,4 mm/hr |
| max: | 14,30 °C | min: | -5,60 °C |
| Average Wind: | 7 km/h | Wind max: | 48 km/h |
| Regen gesamt: | 33,7 mm | Rate max: | 5,6 mm/hr |
Homepage Mehr hier


