powered by weewx - DIY
3,60 °C
Gefühlt: 1,14 °C
| max | min |
| 4,60 °C | 3,60 °C |
SSO
160°
| Wind | Böen | |
| 4 | 9 | |
| km/h | ||
| Barometer | |
| Dew Point | 1,96 °C |
| Outside Humidity | 89,0% |
| Regen | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Radiation | 0 W/m² |
| UV Index | 0,0 |
| GTS | 60,3°C-day |
Zusammenfassung Details
| max: | 4,60 °C | min: | 3,60 °C |
| Wind Durchschnitt: | 4 km/h | Wind max: | 19 km/h |
| Regen Heute: | 0,0 mm | Rate max: | 0,0 mm/hr |
| max: | 12,30 °C | min: | -1,00 °C |
| Average Wind: | 6 km/h | Wind max: | 32 km/h |
| Regen gesamt: | 3,4 mm | Rate max: | 4,0 mm/hr |
Homepage Mehr hier


