powered by weewx - DIY
-0,40 °C
Gefühlt: -6,70 °C
| max | min |
| 0,80 °C | -0,40 °C |
SW
215°
| Wind | Böen | |
| 21 | 29 | |
| km/h | ||
| Barometer | |
| Dew Point | -1,99 °C |
| Outside Humidity | 89,0% |
| Regen | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Radiation | 0 W/m² |
| UV Index | 0,0 |
| GTS | 1,8°C-day |
Zusammenfassung Details
| max: | 0,80 °C | min: | -0,40 °C |
| Wind Durchschnitt: | 22 km/h | Wind max: | 43 km/h |
| Regen Heute: | 0,0 mm | Rate max: | 0,0 mm/hr |
| max: | 4,00 °C | min: | -0,40 °C |
| Average Wind: | 23 km/h | Wind max: | 59 km/h |
| Regen gesamt: | 3,0 mm | Rate max: | 1,9 mm/hr |
Homepage Mehr hier


