powered by weewx - DIY
9,40 °C
Gefühlt: 8,35 °C
| max | min |
| 9,40 °C | 7,40 °C |
SSO
168°
| Wind | Böen | |
| 4 | 16 | |
| km/h | ||
| Barometer | |
| Dew Point | 8,95 °C |
| Outside Humidity | 97,0% |
| Regen | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Radiation | 102 W/m² |
| UV Index | 0,0 |
| GTS | 5,6°C-day |
Zusammenfassung Details
| max: | 9,40 °C | min: | 7,40 °C |
| Wind Durchschnitt: | 5 km/h | Wind max: | 20 km/h |
| Regen Heute: | 0,0 mm | Rate max: | 0,4 mm/hr |
| max: | 9,40 °C | min: | -7,70 °C |
| Average Wind: | 11 km/h | Wind max: | 59 km/h |
| Regen gesamt: | 33,2 mm | Rate max: | 5,2 mm/hr |
Homepage Mehr hier


